Sanayi verileri
Türkiye organize sanayi bölgeleri, rakamlarla
OSB sayıları, alanları ve parselleri OSBÜK verisidir. Firma ve sektör sayıları yalnızca OSB Gündem'e kayıtlı firmaları yansıtır.
- OSB
- 419
- 81 ilde
- Faal
- 302
- 117 yatırım aşamasında
- Toplam alan
- 143.267ha
- ≈ 1.433 km²
- Parsel
- 64.020
- İhtisas OSB
- 102
- 317 karma
- Platformdaki firma
- 0
- 0 ihracatçı
İllere göre
İhtisas OSB alanları
102 ihtisas OSB'nin uzmanlık alanına göre dağılımı (OSBÜK)
- Tarıma Dayalı46
- Gıda10
- Deri10
- Makine4
- Mermer2
- Mobilya2
- Kimya2
- Plastik2
- Döküm1
- Gıda ve Gıda İşleme1
- Yüksek Teknoloji ve Makine1
- Tekstil1
Sektörler
Firma Bul →Platformdaki 0 firmanın ana sektörlere dağılımı
Henüz firma kaydı yok.
Tüm iller
| İl | OSB | Alan (ha) | Parsel | Firma* | Faal |
|---|---|---|---|---|---|
| TR16Bursa | 17 | 5.723 | 2.689 | — | 17/17 |
| TR35İzmir | 17 | 5.071 | 3.491 | — | 13/17 |
| TR06Ankara | 15 | 9.173 | 14.156 | — | 13/15 |
| TR41Kocaeli | 14 | 4.034 | 2.107 | — | 14/14 |
| TR59Tekirdağ | 13 | 5.388 | 1.999 | — | 13/13 |
| TR42Konya | 12 | 6.009 | 2.349 | — | 8/12 |
| TR10Balıkesir | 11 | 4.336 | 900 | — | 5/11 |
| TR55Samsun | 11 | 2.442 | 547 | — | 8/11 |
| TR03Afyonkarahisar | 11 | 3.144 | 842 | — | 7/11 |
| TR45Manisa | 10 | 4.104 | 1.038 | — | 7/10 |
| TR31Hatay | 9 | 2.601 | 775 | — | 5/9 |
| TR34İstanbul | 9 | 2.425 | 1.863 | — | 8/9 |
| TR54Sakarya | 9 | 2.679 | 1.009 | — | 7/9 |
| TR27Gaziantep | 8 | 9.776 | 2.759 | — | 5/8 |
| TR11Bilecik | 8 | 2.411 | 609 | — | 6/8 |
| TR46Kahramanmaraş | 8 | 3.003 | 1.145 | — | 4/8 |
| TR09Aydın | 8 | 1.838 | 512 | — | 8/8 |
| TR33Mersin | 7 | 2.509 | 700 | — | 4/7 |
| TR68Aksaray | 7 | 2.201 | 970 | — | 2/7 |
| TR43Kütahya | 7 | 2.372 | 391 | — | 6/7 |
| TR20Denizli | 6 | 1.399 | 515 | — | 4/6 |
| TR18Çankırı | 6 | 1.384 | 286 | — | 4/6 |
| TR37Kastamonu | 6 | 876 | 445 | — | 4/6 |
| TR01Adana | 6 | 4.200 | 950 | — | 3/6 |
| TR63Şanlıurfa | 6 | 3.678 | 1.782 | — | 6/6 |
| TR39Kırklareli | 5 | 1.553 | 315 | — | 3/5 |
| TR66Yozgat | 5 | 552 | 165 | — | 3/5 |
| TR64Uşak | 5 | 2.251 | 934 | — | 4/5 |
| TR02Adıyaman | 5 | 1.627 | 727 | — | 4/5 |
| TR77Yalova | 5 | 1.498 | 408 | — | 3/5 |
| TR21Diyarbakır | 5 | 2.215 | 1.131 | — | 4/5 |
| TR19Çorum | 5 | 1.602 | 554 | — | 3/5 |
| TR38Kayseri | 5 | 4.564 | 2.145 | — | 3/5 |
| TR28Giresun | 5 | 292 | 235 | — | 2/5 |
| TR67Zonguldak | 5 | 573 | 232 | — | 4/5 |
| TR81Düzce | 5 | 1.047 | 344 | — | 4/5 |
| TR23Elazığ | 5 | 1.543 | 712 | — | 3/5 |
| TR44Malatya | 5 | 2.743 | 661 | — | 3/5 |
| TR58Sivas | 5 | 1.668 | 780 | — | 4/5 |
| TR22Edirne | 5 | 605 | 341 | — | 1/5 |
| TR60Tokat | 5 | 971 | 384 | — | 5/5 |
| TR61Trabzon | 5 | 422 | 272 | — | 3/5 |
| TR17Çanakkale | 4 | 676 | 194 | — | 3/4 |
| TR71Kırıkkale | 4 | 525 | 277 | — | 3/4 |
| TR05Amasya | 4 | 696 | 217 | — | 4/4 |
| TR52Ordu | 4 | 337 | 228 | — | 3/4 |
| TR80Osmaniye | 4 | 1.245 | 319 | — | 2/4 |
| TR50Nevşehir | 4 | 440 | 256 | — | 2/4 |
| TR51Niğde | 4 | 3.028 | 694 | — | 2/4 |
| TR14Bolu | 4 | 586 | 326 | — | 3/4 |
| TR07Antalya | 4 | 920 | 553 | — | 1/4 |
| TR25Erzurum | 3 | 354 | 218 | — | 3/3 |
| TR26Eskişehir | 3 | 3.715 | 1.192 | — | 3/3 |
| TR47Mardin | 3 | 515 | 436 | — | 2/3 |
| TR15Burdur | 3 | 408 | 171 | — | 3/3 |
| TR73Şırnak | 3 | 271 | 114 | — | 2/3 |
| TR40Kırşehir | 3 | 784 | 225 | — | 2/3 |
| TR65Van | 3 | 975 | 404 | — | 2/3 |
| TR32Isparta | 3 | 798 | 252 | — | 2/3 |
| TR57Sinop | 2 | 174 | 123 | — | 2/2 |
| TR72Batman | 2 | 1.258 | 192 | — | 1/2 |
| TR78Karabük | 2 | 683 | 122 | — | 2/2 |
| TR24Erzincan | 2 | 636 | 277 | — | 1/2 |
| TR48Muğla | 2 | 234 | 104 | — | 1/2 |
| TR79Kilis | 2 | 1.688 | 248 | — | 2/2 |
| TR29Gümüşhane | 2 | 180 | 112 | — | 1/2 |
| TR36Kars | 2 | 441 | 263 | — | 2/2 |
| TR04Ağrı | 2 | 234 | 77 | — | 1/2 |
| TR53Rize | 2 | 178 | 83 | — | 1/2 |
| TR70Karaman | 2 | 1.218 | 431 | — | 1/2 |
| TR12Bingöl | 1 | 179 | 92 | — | 1/1 |
| TR56Siirt | 1 | 165 | 44 | — | 1/1 |
| TR13Bitlis | 1 | 187 | 55 | — | 1/1 |
| TR08Artvin | 1 | 40 | 24 | — | 0/1 |
| TR30Hakkari | 1 | 145 | 142 | — | 0/1 |
| TR62Tunceli | 1 | 100 | 46 | — | 1/1 |
| TR76Iğdır | 1 | 200 | 93 | — | 1/1 |
| TR69Bayburt | 1 | 220 | 117 | — | 1/1 |
| TR74Bartın | 1 | 188 | 47 | — | 1/1 |
| TR49Muş | 1 | 93 | 49 | — | 1/1 |
| TR75Ardahan | 1 | 51 | 34 | — | 0/1 |
Kaynak: OSBÜK OSB listesi ve "Sayılarla OSB'ler". *Firma sayısı yalnızca platformdaki kayıtlara göredir. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.