TR01
Adana
- OSB
- 6
- Faal
- 3
- Yatırım aşamasında
- 3
- Platformdaki firma
- 0
Adana organize sanayi bölgeleri
| OSB | Tür | Durum | Alan (ha) | Parsel | Firma* |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana Hacı Sabancı OSBSarıçam | Karma | Faal | 2.228 | 554 | — |
| Ceyhan OSBCeyhan | Karma | Faal | 530 | 73 | — |
| Kozan OSBKozan | Karma | Faal | 259 | 74 | — |
| Adana Gıda İhtisas OSBSeyhan | İhtisas · Gıda | Yatırım aşamasında | 218 | 130 | — |
| Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) OSB | İhtisas · Tarıma Dayalı - Su Ürünleri | Yatırım aşamasında | 645 | 69 | — |
| Adana TDİ (Sera) OSB | İhtisas · Tarıma Dayalı - Sera | Yatırım aşamasında | 320 | 50 | — |
Adana firmaları
Tüm firmalar →Adana için henüz firma kaydı yok
Firmanız bu ildeyse ücretsiz firma hesabı açın ve profilinizi oluşturun.