TR44
Malatya
- OSB
- 5
- Faal
- 3
- Yatırım aşamasında
- 2
- Platformdaki firma
- 0
Malatya organize sanayi bölgeleri
| OSB | Tür | Durum | Alan (ha) | Parsel | Firma* |
|---|---|---|---|---|---|
| Darende OSBYeşilyurt | Karma | Faal | 48 | 26 | — |
| Malatya II. OSBYeşilyurt | Karma | Faal | 734 | 157 | — |
| Malatya Merkez I. OSB | Karma | Faal | 1.559 | 354 | — |
| Malatya (Besi) TDİ OSBYazıhan | İhtisas · Tarıma Dayalı - Besi | Yatırım aşamasında | 313 | 104 | — |
| Malatya Yazıhan (Sera) TDİ OSBYazıhan | İhtisas · Tarıma Dayalı - Sera | Yatırım aşamasında | 89 | 20 | — |
Malatya firmaları
Tüm firmalar →Malatya için henüz firma kaydı yok
Firmanız bu ildeyse ücretsiz firma hesabı açın ve profilinizi oluşturun.