TR35
İzmir
- OSB
- 17
- Faal
- 13
- Yatırım aşamasında
- 4
- Platformdaki firma
- 0
İzmir organize sanayi bölgeleri
| OSB | Tür | Durum | Alan (ha) | Parsel | Firma* |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSBAliağa | İhtisas · Kimya | Faal | 922 | 304 | — |
| Bağyurdu (BAYOSB) OSBKemalpaşa | Karma | Faal | 147 | 88 | — |
| Bergama OSBBergama | Karma | Faal | 179 | 64 | — |
| Buca Ege OSBBuca | Karma | Faal | 58 | 140 | — |
| Kınık OSBKınık | Karma | Faal | 74 | 49 | — |
| Menemen Plastik İhtisas OSBMenemen | İhtisas · Plastik | Faal | 86 | 40 | — |
| Tire OSBTire | Karma | Faal | 410 | 174 | — |
| Torbalı Karma ve Mobilya OSBTorbalı | Karma | Faal | 129 | 105 | — |
| Ödemiş OSBÖdemiş | Karma | Faal | 97 | 51 | — |
| İTOB OSBMenderes | Karma | Faal | 249 | 346 | — |
| İzmir Atatürk OSBÇiğli | Karma | Faal | 624 | 634 | — |
| İzmir Kemalpaşa OSBKemalpaşa | Karma | Faal | 1.317 | 1.072 | — |
| İzmir Pancar OSBTorbalı | Karma | Faal | 129 | 98 | — |
| Dikili TDİ (Jeo.Kayn.Sera) OSB | İhtisas · Tarıma Dayalı - Jeotermal Kaynaklı Sera | Yatırım aşamasında | 303 | 97 | — |
| İzmir Aliağa Bağyurdu (Özel) OSB | Karma | Yatırım aşamasında | 135 | 81 | — |
| İzmir Bayındır TDİ (Sera) OSBBayındır | İhtisas · Tarıma Dayalı - Sera | Yatırım aşamasında | 89 | 51 | — |
| İzmir Kınık Bitkisel Üretim (Tohum,Fide,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) TDİ OSBKınık | İhtisas · Tarıma Dayalı - Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler) | Yatırım aşamasında | 123 | 97 | — |
İzmir firmaları
Tüm firmalar →İzmir için henüz firma kaydı yok
Firmanız bu ildeyse ücretsiz firma hesabı açın ve profilinizi oluşturun.