TR45
Manisa
- OSB
- 10
- Faal
- 7
- Yatırım aşamasında
- 3
- Platformdaki firma
- 0
Manisa organize sanayi bölgeleri
| OSB | Tür | Durum | Alan (ha) | Parsel | Firma* |
|---|---|---|---|---|---|
| Akhisar OSBAkhisar | Karma | Faal | 308 | 77 | — |
| Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSBAkhisar | İhtisas · Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri | Faal | 133 | 60 | — |
| Manisa OSBYunusemre | Karma | Faal | 1.807 | 243 | — |
| Manisa Turgutlu I. OSBTurgutlu | Karma | Faal | 327 | 122 | — |
| Muradiye OSBYunusemre | Karma | Faal | 652 | 262 | — |
| Salihli OSBSalihli | Karma | Faal | 254 | 102 | — |
| Soma OSBSoma | Karma | Faal | 95 | 36 | — |
| Demirci OSBDemirci | Karma | Yatırım aşamasında | 84 | 50 | — |
| Kula Deri İhtisas ve Karma OSBKula | İhtisas · Deri | Yatırım aşamasında | 258 | 86 | — |
| Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB | İhtisas · Tarıma Dayalı - Jeotermal Kaynaklı Sera | Yatırım aşamasında | 187 | — | — |
Manisa firmaları
Tüm firmalar →Manisa için henüz firma kaydı yok
Firmanız bu ildeyse ücretsiz firma hesabı açın ve profilinizi oluşturun.