Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 85 · Elektrikli makine ve cihazlar, ses ve görüntü cihazları
GTİP 85.02
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri43 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun.
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları | ||
| – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler | ||
| – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.11.20.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.11.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.11.80.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.11.80.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8502.12.00.11.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.12.00.12.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.12.00.13.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8502.12.00.21.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.12.00.22.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.12.00.23.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | Adet |
| – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler | ||
| – – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.13.20.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.13.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçen fakat 2000 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.13.40.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.13.40.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 2000 kVA.yı geçenler | ||
| 8502.13.80.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.13.80.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları | ||
| – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.20.20.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.20.20.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.20.40.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.20.40.20.00 | – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.20.40.30.00 | – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.20.40.40.00 | – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | Adet |
| – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8502.20.60.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.20.60.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler | ||
| 8502.20.80.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.20.80.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları | ||
| – – Rüzgar Çıkış gücü ile çalışanlar | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8502.31.00.11.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.31.00.12.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.31.00.13.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8502.31.00.21.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.31.00.22.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.31.00.23.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler | Adet |
| – – Diğerleri | ||
| – – – Turbo jenaratörler | ||
| 8502.39.20.11.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.39.20.12.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.39.20.13.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | Adet |
| – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8502.39.20.21.00 | – – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.39.20.22.00 | – – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.39.20.23.00 | – – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8502.39.80.11.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8502.39.80.12.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8502.39.80.13.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | Adet |
| – Rotatif elektrik konvertörleri | ||
| 8502.40.00.10.00 | – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8502.40.00.90.00 | – – Diğerleri | Adet |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.