Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 85 · Elektrikli makine ve cihazlar, ses ve görüntü cihazları
GTİP 85.01
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]63 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun.
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Çıkış gücü 37,5 W.ı geçmeyen motorlar | ||
| 8501.10.10.00.00 | – – Çıkış gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar | Adet |
| – – Diğerleri | ||
| 8501.10.91.00.00 | – – – Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları | Adet |
| 8501.10.93.00.00 | – – – Alternatif akım (AC) motorları | Adet |
| 8501.10.99.00.00 | – – – Doğru akım (DC) motorları | Adet |
| – Çıkış gücü 37,5 W.ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları | ||
| – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen fakat 150 kW.ı geçmeyenler | ||
| 8501.20.00.11.00 | – – – Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar | Adet |
| 8501.20.00.12.00 | – – – Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar | Adet |
| 8501.20.00.90.00 | – – Diğerleri | Adet |
| – Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri (fotovoltaik jeneratörler hariç) | ||
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen motorlar, doğru akım (DC) jeneratörleri | ||
| 8501.31.00.10.11 | – – – – Motorlar | Adet |
| 8501.31.00.10.12 | – – – – Jeneratörler | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8501.31.00.90.11 | – – – – Motorlar | Adet |
| 8501.31.00.90.12 | – – – – Jeneratörler | Adet |
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8501.32.00.11.00 | – – – – Çıkış gücü 7,5 kW. ı geçen motorlar | Adet |
| 8501.32.00.19.00 | – – – – Diğer motorlar ve jeneratörler | Adet |
| 8501.32.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler | ||
| – – – Hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri | ||
| 8501.33.10.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, çıkış gücü 150 kW.'ı geçmeyenler | Adet |
| 8501.33.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı geçmeyen motorlar ve jeneratörler | ||
| 8501.33.90.10.00 | – – – – – Motorlar | Adet |
| – – – – – Jeneratörler | ||
| 8501.33.90.21.00 | – – – – – – Çıkış gücü 75k W.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar | Adet |
| 8501.33.90.22.00 | – – – – – – Çıkış gücü 100 kW. olanlar | Adet |
| 8501.33.90.23.00 | – – – – – – Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler | Adet |
| – – – – Diğerleri | ||
| 8501.33.90.31.00 | – – – – – Motorlar | Adet |
| – – – – – Jeneratörler | ||
| 8501.33.90.41.00 | – – – – – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar | Adet |
| 8501.33.90.42.00 | – – – – – – Çıkış gücü 100 kW.olanlar | Adet |
| 8501.33.90.43.00 | – – – – – – Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler | Adet |
| – – Çıkış gücü 375 kW.ı geçenler | ||
| 8501.34.00.10.00 | – – – Motorlar (cer motorları dahil) | Adet |
| 8501.34.00.20.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler | Adet |
| 8501.34.00.30.00 | – – – Diğer jeneratörler | Adet |
| – Diğer alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı) | ||
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8501.40.20.11.00 | – – – – Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar | Adet |
| 8501.40.20.19.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8501.40.20.21.00 | – – – – Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar | Adet |
| 8501.40.20.29.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçenler | ||
| 8501.40.80.11.00 | – – – Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar | Adet |
| 8501.40.80.12.00 | – – – Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler | Adet |
| 8501.40.80.13.00 | – – – Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler | Adet |
| – Çok fazlı diğer alternatif akım (AC)motorları | ||
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler | ||
| 8501.51.00.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçenler | Adet |
| 8501.51.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler | ||
| – – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 7,5 kW.ı geçmeyenler | ||
| 8501.52.20.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| – – – – Diğerleri | ||
| 8501.52.20.90.11 | – – – – – Kontrol ünitesi ve sürücüsü ile birlikte bulunan servo motorlar | Adet |
| 8501.52.20.90.19 | – – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler | ||
| 8501.52.30.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8501.52.30.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler | ||
| 8501.52.90.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8501.52.90.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçenler | ||
| 8501.53.50.00.00 | – – – Cer motorları | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Çıkış gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler | ||
| 8501.53.81.10.00 | – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı geçmeyenler | Adet |
| 8501.53.81.90.00 | – – – – – Diğerleri | Adet |
| 8501.53.94.00.00 | – – – – Çıkış gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler | Adet |
| 8501.53.99.00.00 | – – – – Çıkış gücü 750 kW.yı geçenler | Adet |
| – Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (fotovoltaik jeneratörler hariç) | ||
| – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler | ||
| – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.ı geçmeyenler | ||
| 8501.61.20.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8501.61.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler | ||
| 8501.61.80.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet |
| 8501.61.80.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | ||
| – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
| 8501.62.00.11.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8501.62.00.12.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8501.62.00.13.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 8501.62.00.91.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | Adet |
| 8501.62.00.92.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | Adet |
| 8501.62.00.93.00 | – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | Adet |
| 8501.63.00.00.00 | – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler | Adet |
| 8501.64.00.00.00 | – – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler | Adet |
| – Fotovoltaik doğru akım (DC) jeneratörleri | ||
| 8501.71.00.00.00 | – – Çıkış gücü 50 W geçmeyenler | Adet |
| 8501.72.00.00.00 | – – Çıkış gücü 50 W geçenler | Adet |
| 8501.80.00.00.00 | – Fotovoltaik alternatif akım (AC) jeneratörleri | Adet |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.