Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 27 · Mineral yakıtlar, mineral yağlar
GTİP 27.10
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar93 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç) | ||
| – – Hafif yağlar ve müstahzarları | ||
| 2710.12.11.00.00 | – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| – – – 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | ||
| 2710.12.15.00.11 | – – – – Yakıt Nafta | |
| 2710.12.15.00.19 | – – – – Diğerleri | |
| – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – Özel benzinler | ||
| 2710.12.21.00.00 | – – – – – White spirit | |
| 2710.12.25.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – Motor benzini | ||
| 2710.12.31.00.00 | – – – – – – Uçak benzini | |
| – – – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler | ||
| 2710.12.41.00.00 | – – – – – – – – Oktanı (RON) 95'den az olanlar | m³ (1) |
| – – – – – – – – Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | ||
| 2710.12.45.00.11 | – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan | m³ (1) |
| 2710.12.45.00.13 | – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | m³ (1) |
| 2710.12.45.00.18 | – – – – – – – – – Diğerleri | m³ (1) |
| – – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | ||
| 2710.12.49.00.11 | – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan | m³ (1) |
| 2710.12.49.00.12 | – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | m³ (1) |
| 2710.12.49.00.18 | – – – – – – – – – Diğerleri | m³ (1) |
| 2710.12.50.00.00 | – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler | m³ (1) |
| 2710.12.70.00.00 | – – – – – Benzin tipi jet yakıtı | |
| – – – – – Diğer hafif yağlar | ||
| 2710.12.90.00.11 | – – – – – – Diğer solventler (çözücüler) | |
| 2710.12.90.00.19 | – – – – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| – – – Orta yağlar | ||
| 2710.19.11.00.00 | – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.15.00.00 | – – – – 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – – Kerosen | ||
| – – – – – – Jet yakıtı | ||
| 2710.19.21.00.11 | – – – – – – – Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) | |
| 2710.19.21.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Diğerleri | ||
| 2710.19.25.00.11 | – – – – – – – Gazyağı | |
| 2710.19.25.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | |
| 2710.19.29.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Ağır yağlar | ||
| – – – – Gaz oiller | ||
| 2710.19.31.00.00 | – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.35.00.00 | – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler | ||
| – – – – – – – Ağırlıkça en az %80 oranında biyolojik bazlı karbon içeriğine sahip olanlar: (2) | ||
| 2710.19.42.00.11 | – – – – – – – – HVO Motorin (Hidroişlemle üretilmiş yenilenebilir parafinik motorin) | |
| 2710.19.42.00.19 | – – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – – Diğerleri | ||
| 2710.19.44.00.11 | – – – – – – – – Motorin | |
| 2710.19.44.00.12 | – – – – – – – – GTL Motorin (Gazdan sentezlenerek üretilmiş parafinik motorin) | |
| 2710.19.44.00.17 | – – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.44.00.29 | – – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | ||
| 2710.19.46.00.18 | – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.46.00.29 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | ||
| 2710.19.47.00.18 | – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.47.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler | ||
| 2710.19.48.00.11 | – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.48.00.18 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Fuel oiller | ||
| 2710.19.51.00.00 | – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.55.00.00 | – – – – – 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler | ||
| 2710.19.62.00.10 | – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | |
| 2710.19.62.00.11 | – – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.19.62.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.62.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 0,5'i geçmeyenler | ||
| 2710.19.66.00.10 | – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | |
| 2710.19.66.00.11 | – – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.19.66.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.66.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçenler | ||
| – – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyenler | ||
| 2710.19.67.00.12 | – – – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.19.67.00.13 | – – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | |
| 2710.19.67.00.31 | – – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.67.00.39 | – – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçenler | ||
| 2710.19.67.00.41 | – – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil | |
| 2710.19.67.00.42 | – – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.19.67.00.49 | – – – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Yağlama yağları; diğer yağlar | ||
| 2710.19.71.00.00 | – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.75.00.00 | – – – – – 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| 2710.19.81.00.00 | – – – – – – Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | |
| 2710.19.83.00.00 | – – – – – – Hidrolik yağları | |
| 2710.19.85.00.00 | – – – – – – Beyaz yağlar, sıvı parafin | |
| 2710.19.87.00.00 | – – – – – – Dişli yağları ve redüktör yağları | |
| 2710.19.91.00.00 | – – – – – – Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | |
| 2710.19.93.00.00 | – – – – – – Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | |
| – – – – – – Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar | ||
| 2710.19.99.00.11 | – – – – – – – Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | |
| 2710.19.99.00.25 | – – – – – – – Diğer madeni yağlar | |
| 2710.19.99.00.98 | – – – – – – – Diğerleri | |
| – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç) | ||
| – – Gaz oiller | ||
| – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.11.00.11 | – – – – Motorin | |
| 2710.20.11.00.12 | – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.11.00.19 | – – – – Diğerleri | |
| – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | ||
| – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | ||
| 2710.20.16.00.11 | – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.16.00.19 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.16.00.21 | – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.16.00.29 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler | ||
| 2710.20.19.00.11 | – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.19.00.19 | – – – – Diğerleri | |
| – – Fuel oiller | ||
| – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.32.00.10 | – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.32.00.11 | – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.20.32.00.12 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.32.00.19 | – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 0,5'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.32.00.21 | – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.20.32.00.22 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.32.00.29 | – – – – – – Diğerleri | |
| – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçenler | ||
| 2710.20.38.00.10 | – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | |
| – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar | ||
| – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyenler | ||
| 2710.20.38.00.11 | – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.20.38.00.12 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.38.00.19 | – – – – – – Diğerleri | |
| – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçenler | ||
| 2710.20.38.00.21 | – – – – – – Fuel oil | |
| 2710.20.38.00.22 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | |
| 2710.20.38.00.29 | – – – – – – Diğerleri | |
| 2710.20.90.00.00 | – – Diğer yağlar | |
| – Atık yağlar | ||
| – – Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler | ||
| 2710.91.10.00.00 | – – – 50 mg/kg veya daha fazla konsantrasyon seviyesinde poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içerenler | |
| 2710.91.90.00.00 | – – – Diğerleri, 50 mg/kg'dan daha düşük bir konsantrasyon seviyesinde poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içersin veya içermesin poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler | |
| 2710.99.00.00.00 | – – Diğerleri |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.