GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 2710 · Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); …
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP4 2710)
18.471 milyon $
Tedarikçi ülke
96
2022–2024 değişim
+%2,1
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Rusya | 11.362 milyon $ | %61,5 | 7.201 milyon $ | 16.086.652 |
| Irak | 1.240 milyon $ | %6,7 | 373 milyon $ | 3.661.961 |
| Mısır | 1.075 milyon $ | %5,8 | 115 milyon $ | 1.687.296 |
| Türkmenistan | 830 milyon $ | %4,5 | 364 milyon $ | 1.634.089 |
| Hindistan | 579 milyon $ | %3,1 | 3.294 milyon $ | 1.049.170 |
| Yunanistan | 411 milyon $ | %2,2 | 1.013 milyon $ | 503.779 |
| İtalya | 332 milyon $ | %1,8 | 1.346 milyon $ | 536.820 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 289 milyon $ | %1,6 | 340 milyon $ | 388.318 |
| İsrail | 252 milyon $ | %1,4 | 1.315 milyon $ | 354.408 |
| Suudi Arabistan | 245 milyon $ | %1,3 | 367 milyon $ | 338.749 |
| Hollanda | 166 milyon $ | %0,9 | 165 milyon $ | 203.055 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 160 milyon $ | %0,9 | 87,5 milyon $ | 268.506 |
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.