Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 22 · Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
GTİP 22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)126 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Köpüklü şaraplar | ||
| – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | ||
| 2204.10.11.00.00 | – – – Şampanya | Litre |
| 2204.10.13.00.00 | – – – Cava | Litre |
| 2204.10.15.00.00 | – – – Prosecco | Litre |
| 2204.10.91.00.00 | – – – Asti köpüklü şarap | Litre |
| 2204.10.93.00.00 | – – – Diğerleri | Litre |
| 2204.10.94.00.00 | – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre |
| 2204.10.96.00.00 | – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre |
| 2204.10.98.00.00 | – – Diğerleri | Litre |
| – Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası | ||
| – – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar | ||
| – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | ||
| 2204.21.06.00.00 | – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | Litre |
| 2204.21.07.00.00 | – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre |
| 2204.21.08.00.00 | – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre |
| 2204.21.09.00.00 | – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar | ||
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | ||
| – – – – – – – Beyaz | ||
| 2204.21.11.00.00 | – – – – – – – – Alsace | Litre |
| 2204.21.12.00.00 | – – – – – – – – Bordeaux | Litre |
| 2204.21.13.00.00 | – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.21.17.00.00 | – – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.21.18.00.00 | – – – – – – – – Mosel - Saar - Ruwer | Litre |
| 2204.21.19.00.00 | – – – – – – – – Pfalz | Litre |
| 2204.21.22.00.00 | – – – – – – – – Rheinhessen | Litre |
| 2204.21.23.00.00 | – – – – – – – – Tokay | Litre |
| 2204.21.24.00.00 | – – – – – – – – Lazio (Latium) | Litre |
| 2204.21.26.00.00 | – – – – – – – – Toscana (Tuscany) | Litre |
| 2204.21.27.00.00 | – – – – – – – – Trentino, Alto Adige ve Friuli | Litre |
| 2204.21.28.00.00 | – – – – – – – – Veneto | Litre |
| 2204.21.31.00.00 | – – – – – – – – Sicilia | Litre |
| 2204.21.32.00.00 | – – – – – – – – Vinho Verde | Litre |
| 2204.21.34.00.00 | – – – – – – – – Penedés | Litre |
| 2204.21.36.00.00 | – – – – – – – – Rioja | Litre |
| 2204.21.37.00.00 | – – – – – – – – Valencia | Litre |
| 2204.21.38.00.00 | – – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.21.42.00.00 | – – – – – – – – Bordeaux | Litre |
| 2204.21.43.00.00 | – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.21.44.00.00 | – – – – – – – – Beaujotais | Litre |
| 2204.21.46.00.00 | – – – – – – – – Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.21.47.00.00 | – – – – – – – – Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.21.48.00.00 | – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) | Litre |
| 2204.21.61.00.00 | – – – – – – – – Sicilia | Litre |
| 2204.21.62.00.00 | – – – – – – – – Piemonte (Piemont) | Litre |
| 2204.21.66.00.00 | – – – – – – – – Toscana (Tuscany) | Litre |
| 2204.21.67.00.00 | – – – – – – – – Trentino ve Alto Adige | Litre |
| 2204.21.68.00.00 | – – – – – – – – Veneto | Litre |
| 2204.21.69.00.00 | – – – – – – – – Dao, Bairrada ve Douro | Litre |
| 2204.21.71.00.00 | – – – – – – – – Navarra | Litre |
| 2204.21.74.00.00 | – – – – – – – – Penedés | Litre |
| 2204.21.76.00.00 | – – – – – – – – Rioja | Litre |
| 2204.21.77.00.00 | – – – – – – – – Valdepenas | Litre |
| 2204.21.78.00.00 | – – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.21.79.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.80.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.21.81.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.82.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.21.83.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.84.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.21.85.00.00 | – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.21.86.00.00 | – – – – – – – Sherry | Litre |
| 2204.21.87.00.00 | – – – – – – – Marsala | Litre |
| 2204.21.88.00.00 | – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.21.89.00.00 | – – – – – – – Port | Litre |
| 2204.21.90.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| 2204.21.91.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.21.93.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.94.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.21.95.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.96.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.21.97.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.21.98.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar | ||
| 2204.22.10.00.00 | – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar | ||
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar | ||
| 2204.22.22.00.00 | – – – – – – – Bordeaux | Litre |
| 2204.22.23.00.00 | – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.22.24.00.00 | – – – – – – – Beaujolais | Litre |
| 2204.22.26.00.00 | – – – – – – – Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.22.27.00.00 | – – – – – – – Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.22.28.00.00 | – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.22.32.00.00 | – – – – – – – Piemonte (Piemont) | Litre |
| 2204.22.33.00.00 | – – – – – – – Tokay | Litre |
| – – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.22.38.00.00 | – – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.78.00.00 | – – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.22.79.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.80.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.22.81.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.82.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.22.83.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.84.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.22.85.00.00 | – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.22.86.00.00 | – – – – – – – Sherry | Litre |
| 2204.22.88.00.00 | – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.22.90.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| 2204.22.91.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.22.93.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.94.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.22.95.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.96.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.22.97.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.22.98.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – Diğerleri | ||
| 2204.29.10.00.00 | – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar | ||
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar | ||
| 2204.29.22.00.00 | – – – – – – – Bordeaux | Litre |
| 2204.29.23.00.00 | – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) | Litre |
| 2204.29.24.00.00 | – – – – – – – Beaujolais | Litre |
| 2204.29.26.00.00 | – – – – – – – Vallée du Rhone | Litre |
| 2204.29.27.00.00 | – – – – – – – Languedoc - Roussillon | Litre |
| 2204.29.28.00.00 | – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) | Litre |
| 2204.29.32.00.00 | – – – – – – – Piemonte (Piemont) | Litre |
| – – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.29.38.00.00 | – – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.78.00.00 | – – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.29.79.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.80.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.29.81.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.82.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.29.83.00.00 | – – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.84.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler | ||
| – – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.29.85.00.00 | – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel | Litre |
| 2204.29.86.00.00 | – – – – – – – Sherry | Litre |
| 2204.29.88.00.00 | – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos | Litre |
| 2204.29.90.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | Litre |
| 2204.29.91.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | ||
| 2204.29.93.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.94.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | ||
| 2204.29.95.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.96.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – – – Diğerleri | ||
| 2204.29.97.00.00 | – – – – – – Beyaz | Litre |
| 2204.29.98.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Litre |
| – Diğer üzüm şıraları | ||
| 2204.30.10.00.00 | – – Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar | Litre |
| – – Diğerleri | ||
| – – – 20 oC'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler | ||
| 2204.30.92.00.00 | – – – – Konsantre edilmiş | Litre |
| 2204.30.94.00.00 | – – – – Diğerleri | Litre |
| – – – Diğerleri | ||
| 2204.30.96.00.00 | – – – – Konsantre edilmiş | Litre |
| 2204.30.98.00.00 | – – – – Diğerleri | Litre |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.