GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 2204 · Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer a…
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 2204.10.11.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Şampanyakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.13.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Cavakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.15.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Proseccokontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.91.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Asti köpüklü şarapkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.93.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.94.00.00 | Köpüklü şaraplar › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.96.00.00 | Köpüklü şaraplar › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.10.98.00.00 | Köpüklü şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.06.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar › Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.07.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.08.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.09.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.11.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Alsacekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.12.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Bordeauxkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.13.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Bourgogne (Burgundy)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.17.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Val de Loire (Loire valley)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.18.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Mosel - Saar - Ruwerkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.19.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Pfalzkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.22.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Rheinhessenkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.23.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Tokaykontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.24.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Lazio (Latium)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.26.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Toscana (Tuscany)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.27.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Trentino, Alto Adige ve Friulikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.28.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Venetokontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.31.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Siciliakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.32.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Vinho Verdekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.34.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Penedéskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.36.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Riojakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.37.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Valenciakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.38.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Beyaz › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.42.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Bordeauxkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.43.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Bourgogne (Burgundy)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.44.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Beaujotaiskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.46.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Vallée du Rhonekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.47.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Languedoc - Roussillonkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.48.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Val de Loire (Loire Valley)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.61.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Siciliakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.62.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Piemonte (Piemont)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.66.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Toscana (Tuscany)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.67.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Trentino ve Alto Adigekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.68.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Venetokontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.69.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Dao, Bairrada ve Dourokontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.71.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Navarrakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.74.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Penedéskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.76.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Riojakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.77.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Valdepenaskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.78.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.79.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.80.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.81.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.82.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.83.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.84.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.85.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Madeira ve Setubal muscatelkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.86.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Sherrykontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.87.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Marsalakontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.88.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Samos ve Muscat de Lemnoskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.89.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Portkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.90.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.91.00.00 | Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar › Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.93.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.94.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.95.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.96.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.97.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.21.98.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.10.00.00 | Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası › Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.22.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Bordeauxkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.23.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Bourgogne (Burgundy)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.24.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Beaujolaiskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.26.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Vallée du Rhonekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.27.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Languedoc - Roussillonkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.28.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Val de Loire (Loire valley)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.32.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Piemonte (Piemont)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.33.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Tokaykontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.38.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.78.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.79.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.80.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.81.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.82.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.83.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.84.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.85.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Madeira ve Setubal muscatelkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.86.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Sherrykontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.88.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Samos ve Muscat de Lemnoskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.90.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.91.00.00 | Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar › Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.93.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.94.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.95.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.96.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.97.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.22.98.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.10.00.00 | Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası › Diğerleri › Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplarkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.22.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Bordeauxkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.23.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Bourgogne (Burgundy)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.24.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Beaujolaiskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.26.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Vallée du Rhonekontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.27.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Languedoc - Roussillonkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.28.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Val de Loire (Loire valley)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.32.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Piemonte (Piemont)kontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.38.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.78.00.00 | Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.79.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.80.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.81.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.82.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.83.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.84.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.85.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Madeira ve Setubal muscatelkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.86.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Sherrykontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.88.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Samos ve Muscat de Lemnoskontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.90.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.91.00.00 | Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar › Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.93.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.94.00.00 | Diğerleri › Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.95.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.96.00.00 | Diğerleri › Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar › Diğerlerikontenjan | %50 | %70 | — |
| 2204.29.97.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Beyazkontenjan | %50 | %70 | — |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).