Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 03 · Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
GTİP 03.07
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın)58 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – İstiridyeler | ||
| – – Canlı, taze veya soğutulmuş | ||
| 0307.11.10.00.00 | – – – Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler | |
| 0307.11.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0307.12.00.00.00 | – – Dondurulmuş | |
| 0307.19.00.00.00 | – – Diğerleri | |
| – Tarak ve Pectinidae familyasına ait diğer yumuşakcalar | ||
| – – Canlı, taze veya soğutulmuş | ||
| 0307.21.10.00.00 | – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil) | |
| 0307.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Dondurulmuş | ||
| – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil) | ||
| 0307.22.10.00.00 | – – – – Coquilles St Jacques (Pecten maximus) | |
| 0307.22.90.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| 0307.22.95.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0307.29.10.00.00 | – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil) | |
| 0307.29.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.) | ||
| – – Canlı, taze veya soğutulmuş | ||
| 0307.31.10.00.00 | – – – Mytilus cinsi | |
| 0307.31.90.00.00 | – – – Perna cinsi | |
| – – Dondurulmuş | ||
| 0307.32.10.00.00 | – – – Mytilus cinsi | |
| 0307.32.90.00.00 | – – – Perna cinsi | |
| – – Diğerleri | ||
| 0307.39.20.00.00 | – – – Mytilus cinsi | |
| 0307.39.80.00.00 | – – – Perna cinsi | |
| – Mürekkep balıkları ve kalamarlar | ||
| – – Canlı, taze veya soğutulmuş | ||
| 0307.42.10.00.00 | – – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) | |
| 0307.42.20.00.00 | – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) | |
| 0307.42.30.00.00 | – – – Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.) | |
| 0307.42.40.00.00 | – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) | |
| 0307.42.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Dondurulmuş | ||
| – – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) | ||
| – – – – Derinsu sübyesi (Sepiola spp.) | ||
| 0307.43.21.00.00 | – – – – – Sepiola rondeleti cinsi | |
| 0307.43.25.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| 0307.43.29.00.00 | – – – – Sepia officinalis, Rosia macrosoma | |
| – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) | ||
| 0307.43.31.00.00 | – – – – Loligo vulgaris | |
| 0307.43.33.00.00 | – – – – Loligo pealei | |
| 0307.43.35.00.00 | – – – – Loligo gahi | |
| 0307.43.38.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| 0307.43.91.00.00 | – – – Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) | |
| 0307.43.92.00.00 | – – – Akdeniz kalamarları (İllex spp.) | |
| 0307.43.95.00.00 | – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)) | |
| 0307.43.99.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0307.49.20.00.00 | – – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep ba lığı -Rossia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) | |
| 0307.49.40.00.00 | – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) | |
| 0307.49.50.00.00 | – – – Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) | |
| 0307.49.60.00.00 | – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)) | |
| 0307.49.80.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Ahtapotlar (Octopus spp.) | ||
| 0307.51.00.00.00 | – – Canlı, taze veya soğutulmuş | |
| 0307.52.00.00.00 | – – Dondurulmuş | |
| 0307.59.00.00.00 | – – Diğerleri | |
| 0307.60.00.00.00 | – Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) | |
| – Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar | ||
| 0307.71.00.00.00 | – – Canlı, taze veya soğutulmuş | |
| – – Dondurulmuş | ||
| 0307.72.10.00.00 | – – – Şeritli venus veya Veneridae familyasına ait diğer yumuşakçalar | |
| 0307.72.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0307.79.00.00.00 | – – Diğerleri | |
| – Deniz Kulağı (Haliotis spp.) ve stromboid kabuklular (Strombus spp.) | ||
| 0307.81.00.00.00 | – – Canlı, taze veya soğutulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.) | |
| 0307.82.00.00.00 | – – Canlı, taze veya soğutulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.) | |
| 0307.83.00.00.00 | – – Dondurulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.) | |
| 0307.84.00.00.00 | – – Dondurulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.) | |
| 0307.87.00.00.00 | – – Diğer deniz kulağı (Haliotis spp.) | |
| 0307.88.00.00.00 | – – Diğer stromboid kabuklular (Strombus spp.) | |
| – Diğerleri | ||
| – – Canlı, taze veya soğutulmuş | ||
| 0307.91.00.00.11 | – – – Deniz salyangozu | |
| 0307.91.00.00.19 | – – – Diğerleri | |
| – – Dondurulmuş | ||
| 0307.92.00.00.11 | – – – Deniz salyangozu | |
| 0307.92.00.00.19 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0307.99.00.00.11 | – – – Deniz salyangozu | |
| 0307.99.00.00.19 | – – – Diğerleri |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.