Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 03 · Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
GTİP 03.06
Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın)46 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Dondurulmuş olanlar | ||
| – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | ||
| 0306.11.10.00.00 | – – – İstakoz kuyrukları | |
| 0306.11.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – İstakozlar (Homarus spp.) | ||
| 0306.12.10.00.00 | – – – Bütün | |
| 0306.12.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Yengeçler | ||
| 0306.14.10.00.00 | – – – Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler | |
| 0306.14.30.00.00 | – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler | |
| 0306.14.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0306.15.00.00.00 | – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) | |
| – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon) | ||
| 0306.16.91.00.00 | – – – Crangon crangon familyasından olanlar | |
| 0306.16.99.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğer karidesler | ||
| 0306.17.91.00.00 | – – – Pembe derinsu karidesi | |
| 0306.17.92.00.00 | – – – Penaeus familyasından karidesler | |
| 0306.17.93.00.00 | – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.17.94.00.00 | – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.17.99.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0306.19.10.00.00 | – – – Tatlısu istakozu (kerevit) | |
| 0306.19.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Canlı, taze veya soğutulmuş olanlar | ||
| 0306.31.00.00.00 | – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | |
| – – İstakozlar (Homarus spp.) | ||
| 0306.32.10.00.00 | – – – Canlı | |
| – – – Diğerleri | ||
| 0306.32.91.00.00 | – – – – Bütün | |
| 0306.32.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Yengeçler | ||
| 0306.33.10.00.00 | – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler | |
| 0306.33.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0306.34.00.00.00 | – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) | |
| – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon) | ||
| – – – Crangon crangon familyasından | ||
| 0306.35.10.00.00 | – – – – Taze veya soğutulmuş | |
| 0306.35.50.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| 0306.35.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğer karidesler | ||
| 0306.36.10.00.00 | – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.36.50.00.00 | – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.36.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0306.39.10.00.00 | – – – Tatlısu istakozu (kerevit) | |
| 0306.39.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Diğeleri | ||
| 0306.91.00.00.00 | – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | |
| – – İstakozlar (Homarus spp.) | ||
| 0306.92.10.00.00 | – – – Bütün | |
| 0306.92.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Yengeçler | ||
| 0306.93.10.00.00 | – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler | |
| 0306.93.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0306.94.00.00.00 | – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) | |
| – – Karidesler | ||
| – – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon) | ||
| – – – – Crangon crangon familyasından | ||
| 0306.95.11.00.00 | – – – – – Buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş | |
| 0306.95.19.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| 0306.95.20.00.00 | – – – – Pandalus spp. | |
| – – – Diğer karidesler | ||
| 0306.95.30.00.00 | – – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.95.40.00.00 | – – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç) | |
| 0306.95.90.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0306.99.10.00.00 | – – – Tatlısu istakozu (kerevit) | |
| 0306.99.90.00.00 | – – – Diğerleri |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.