Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 02 · Etler ve yenilen sakatat
GTİP 02.07
01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)116 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü) | ||
| – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) | ||
| 0207.11.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen tavuklar | |
| 0207.11.30.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar | |
| 0207.11.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | |
| – – Parçalanmamış (dondurulmuş) | ||
| 0207.12.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen tavuklar | |
| – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | ||
| 0207.12.90.00.11 | – – – – Yumurta tavuğu | |
| 0207.12.90.00.12 | – – – – Et tavuğu | |
| 0207.12.90.00.19 | – – – – Diğerleri | |
| – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.13.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.13.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.13.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.13.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.13.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.13.60.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.13.70.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.13.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | |
| 0207.13.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| – – – – Kemiksiz | ||
| 0207.14.10.00.11 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.14.10.00.19 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.14.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.14.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.14.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.14.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.14.60.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.14.70.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.14.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | |
| – – – – Diğerleri | ||
| 0207.14.99.00.11 | – – – – – Taşlık | |
| 0207.14.99.00.12 | – – – – – Pençe ve ayaklar | |
| 0207.14.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | |
| – Hindiler | ||
| – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) | ||
| 0207.24.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler | |
| 0207.24.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | |
| – – Parçalanmamış (dondurulmuş) | ||
| 0207.25.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler | |
| 0207.25.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | |
| – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.26.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.26.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.26.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.26.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.26.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| – – – – – But ve but parçaları | ||
| 0207.26.60.00.00 | – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları | |
| 0207.26.70.00.00 | – – – – – – Diğerleri | |
| 0207.26.80.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.26.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | |
| 0207.26.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.27.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.27.20.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.27.30.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.27.40.00.00 | – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.27.50.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| – – – – – But ve but parçaları | ||
| 0207.27.60.00.00 | – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları | |
| 0207.27.70.00.00 | – – – – – – Diğerleri | |
| 0207.27.80.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.27.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | |
| 0207.27.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – Ördekler | ||
| – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) | ||
| 0207.41.20.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler | |
| 0207.41.30.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler | |
| 0207.41.80.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | |
| – – Parçalanmamış (dondurulmuş) | ||
| 0207.42.30.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler | |
| 0207.42.80.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | |
| 0207.43.00.00.00 | – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | |
| – – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.44.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.44.21.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.44.31.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.44.41.00.00 | – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.44.51.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.44.61.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.44.71.00.00 | – – – – – "palto" denilen kısımlar | |
| 0207.44.81.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.44.91.00.00 | – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | |
| 0207.44.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri ( dondurulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| – – – – Kemiksiz | ||
| 0207.45.10.00.11 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.45.10.00.19 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.45.21.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.45.31.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.45.41.00.00 | – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.45.51.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.45.61.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.45.71.00.00 | – – – – – "palto" denilen kısımlar | |
| 0207.45.81.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| – – – – Karaciğerler | ||
| 0207.45.93.00.00 | – – – – – Yağlı karaciğerler | |
| 0207.45.95.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| 0207.45.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – Kazlar | ||
| – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) | ||
| 0207.51.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | |
| 0207.51.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | |
| – – Parçalanmamış (dondurulmuş) | ||
| 0207.52.10.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | |
| 0207.52.90.00.00 | – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | |
| 0207.53.00.00.00 | – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | |
| – – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.54.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.54.21.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.54.31.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.54.41.00.00 | – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.54.51.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.54.61.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.54.71.00.00 | – – – – – Palto denilen kısımlar | |
| 0207.54.81.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.54.91.00.00 | – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | |
| 0207.54.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri ( dondurulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.55.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.55.21.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.55.31.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.55.41.00.00 | – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.55.51.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.55.61.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.55.71.00.00 | – – – – – Palto denilen kısımlar | |
| 0207.55.81.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| – – – – Karaciğerler | ||
| 0207.55.93.00.00 | – – – – – Yağlı karaciğerler | |
| 0207.55.95.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| 0207.55.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – Beç tavuklarına ait olanlar | ||
| 0207.60.05.00.00 | – – Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | |
| – – Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | ||
| – – – Parçalar | ||
| 0207.60.10.00.00 | – – – – Kemiksiz | |
| – – – – Kemikli | ||
| 0207.60.21.00.00 | – – – – – Yarım veya çeyrekler | |
| 0207.60.31.00.00 | – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
| 0207.60.41.00.00 | – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
| 0207.60.51.00.00 | – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları | |
| 0207.60.61.00.00 | – – – – – But ve but parçaları | |
| 0207.60.81.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – Sakatat | ||
| 0207.60.91.00.00 | – – – – Karaciğerler | |
| 0207.60.99.00.00 | – – – – Diğerleri |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.