GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 0207 · 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş v…
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 0207.11.10.00.00 | Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü) › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen tavuklarkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.11.30.00.00 | Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü) › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklarkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.11.90.00.00 | Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü) › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlarkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.12.10.00.00 | Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü) › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen tavuklarkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.12.90.00.11 | Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar › Yumurta tavuğukontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.12.90.00.12 | Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar › Et tavuğukontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.12.90.00.19 | Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.10.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Parçalar › Kemiksizkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.20.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyreklerkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.30.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)kontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.40.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçlarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.50.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçalarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.60.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçalarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.70.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.13.91.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Karaciğerlerkontenjan | %45 | %45 | — |
| 0207.13.99.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.10.00.11 | Parçalar › Kemiksiz › Göğüs ve göğüs parçalarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.10.00.19 | Parçalar › Kemiksiz › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.20.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyreklerkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.30.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)kontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.40.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçlarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.50.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçalarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.60.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçalarıkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.70.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.91.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) › Sakatat › Karaciğerlerkontenjan | %39 | %39 | — |
| 0207.14.99.00.11 | Sakatat › Diğerleri › Taşlıkkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.99.00.12 | Sakatat › Diğerleri › Pençe ve ayaklarkontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.14.99.00.19 | Sakatat › Diğerleri › Diğerlerikontenjan | %65 | %65 | — |
| 0207.24.10.00.00 | Hindiler › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler | %65 | %65 | — |
| 0207.24.90.00.00 | Hindiler › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.25.10.00.00 | Hindiler › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler | %65 | %65 | — |
| 0207.25.90.00.00 | Hindiler › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.26.10.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.26.20.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.26.30.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.26.40.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.26.50.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.26.60.00.00 | Kemikli › But ve but parçaları › Butun alt kısmı ve parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.26.70.00.00 | Kemikli › But ve but parçaları › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.26.80.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.26.91.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Karaciğerler | %45 | %45 | — |
| 0207.26.99.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.27.10.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.27.20.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.27.30.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.27.40.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.27.50.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.27.60.00.00 | Kemikli › But ve but parçaları › Butun alt kısmı ve parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.27.70.00.00 | Kemikli › But ve but parçaları › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.27.80.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.27.91.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) › Sakatat › Karaciğerler | %39 | %39 | — |
| 0207.27.99.00.00 | Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.41.20.00.00 | Ördekler › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler | %65 | %65 | — |
| 0207.41.30.00.00 | Ördekler › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler | %65 | %65 | — |
| 0207.41.80.00.00 | Ördekler › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.42.30.00.00 | Ördekler › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler | %65 | %65 | — |
| 0207.42.80.00.00 | Ördekler › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.43.00.00.00 | Ördekler › Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | %39 | %39 | — |
| 0207.44.10.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.44.21.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.44.31.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.44.41.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.44.51.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.44.61.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.44.71.00.00 | Parçalar › Kemikli › "palto" denilen kısımlar | %65 | %65 | — |
| 0207.44.81.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.44.91.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | %45 | %45 | — |
| 0207.44.99.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.45.10.00.11 | Parçalar › Kemiksiz › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.45.10.00.19 | Parçalar › Kemiksiz › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.45.21.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.45.31.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.45.41.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.45.51.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.45.61.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.45.71.00.00 | Parçalar › Kemikli › "palto" denilen kısımlar | %65 | %65 | — |
| 0207.45.81.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.45.93.00.00 | Sakatat › Karaciğerler › Yağlı karaciğerler | %39 | %39 | — |
| 0207.45.95.00.00 | Sakatat › Karaciğerler › Diğerleri | %39 | %39 | — |
| 0207.45.99.00.00 | Diğerleri ( dondurulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.51.10.00.00 | Kazlar › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | %65 | %65 | — |
| 0207.51.90.00.00 | Kazlar › Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.52.10.00.00 | Kazlar › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | %65 | %65 | — |
| 0207.52.90.00.00 | Kazlar › Parçalanmamış (dondurulmuş) › Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | %65 | %65 | — |
| 0207.53.00.00.00 | Kazlar › Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | %23,4 | %23,4 | — |
| 0207.54.10.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.54.21.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.54.31.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.54.41.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.54.51.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.54.61.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.54.71.00.00 | Parçalar › Kemikli › Palto denilen kısımlar | %65 | %65 | — |
| 0207.54.81.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.54.91.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | %45 | %45 | — |
| 0207.54.99.00.00 | Diğerleri ( taze veya soğutulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.55.10.00.00 | Diğerleri ( dondurulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.55.21.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.55.31.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.55.41.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.55.51.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.55.61.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.55.71.00.00 | Parçalar › Kemikli › Palto denilen kısımlar | %65 | %65 | — |
| 0207.55.81.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.55.93.00.00 | Sakatat › Karaciğerler › Yağlı karaciğerler | %23,4 | %23,4 | — |
| 0207.55.95.00.00 | Sakatat › Karaciğerler › Diğerleri | %39 | %39 | — |
| 0207.55.99.00.00 | Diğerleri ( dondurulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.60.05.00.00 | Beç tavuklarına ait olanlar › Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | %65 | %65 | — |
| 0207.60.10.00.00 | Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) › Parçalar › Kemiksiz | %65 | %65 | — |
| 0207.60.21.00.00 | Parçalar › Kemikli › Yarım veya çeyrekler | %65 | %65 | — |
| 0207.60.31.00.00 | Parçalar › Kemikli › Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | %65 | %65 | — |
| 0207.60.41.00.00 | Parçalar › Kemikli › Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | %65 | %65 | — |
| 0207.60.51.00.00 | Parçalar › Kemikli › Göğüs ve göğüs parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.60.61.00.00 | Parçalar › Kemikli › But ve but parçaları | %65 | %65 | — |
| 0207.60.81.00.00 | Parçalar › Kemikli › Diğerleri | %65 | %65 | — |
| 0207.60.91.00.00 | Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) › Sakatat › Karaciğerler | %45 | %45 | — |
| 0207.60.99.00.00 | Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) › Sakatat › Diğerleri | %65 | %65 | — |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).