GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
7408.19.10.00.11 · Bakır teller
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP6 740819)
370 milyon $
Tedarikçi ülke
29
2022–2024 değişim
+%39,5
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) | Gümrük vergisi | İGV | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekistan | 231 milyon $ | %62,6 | 153 milyon $ | 26.205 | %1,3 † | %10 | — |
| İran | 78,3 milyon $ | %21,2 | 56,1 milyon $ | 8.334 | %4,8 | %10 | — |
| Çin | 26,9 milyon $ | %7,3 | 15,4 milyon $ | 2.116 | %4,8 | %10 | — |
| Bulgaristan | 10,1 milyon $ | %2,7 | 16,3 milyon $ | 1.019 | %0 | %0 | — |
| Güney Kore | 10 milyon $ | %2,7 | 16 milyon $ | 789 | %0 | %0 | — |
| Irak | 6,4 milyon $ | %1,7 | — | 651 | %4,8 | %10 | — |
| Vietnam | 1,3 milyon $ | %0,3 | 1,4 milyon $ | 106 | %4,8 | %10 | — |
| Rusya | 1,3 milyon $ | %0,3 | — | 54 | %4,8 | %10 | — |
| Fransa | 814 bin $ | %0,2 | 359 bin $ | 84 | %0 | %0 | — |
| Almanya | 685 bin $ | %0,2 | 1,9 milyon $ | 55 | %0 | %0 | — |
| Avusturya | 673 bin $ | %0,2 | 2 milyon $ | 44 | %0 | %0 | — |
| Tunus | 374 bin $ | %0,1 | — | 34 | %0 | %0 | — |
Vergiler İthalat Rejimi Kararı ve İGV Kararı listelerinden, menşe ülkenin sütununa göre († GTS oranı, GTS menşe ve sektör şartlarıyla; * ülkeye özel dipnot var). Ayrıntı, dipnotlar ve kontenjan şartları: ithalat vergisi rehberi.
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.