GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
7326.20.00.00.00 · Demir veya çelikten diğer eşya
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP6 732620)
20,1 milyon $
Tedarikçi ülke
64
2022–2024 değişim
+%4
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) | Gümrük vergisi | İGV | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin | 6 milyon $ | %29,6 | 4,4 milyon $ | 1.549 | %2,7 | %10 | — |
| Çekya | 4,4 milyon $ | %21,9 | 3,9 milyon $ | 1.876 | %0 | %0 | — |
| Almanya | 3 milyon $ | %14,9 | 5,1 milyon $ | 221 | %0 | %0 | — |
| İtalya | 1,4 milyon $ | %6,8 | 1,7 milyon $ | 251 | %0 | %0 | — |
| Romanya | 927 bin $ | %4,6 | 39 bin $ | 304 | %0 | %0 | — |
| Hindistan | 857 bin $ | %4,3 | 63 bin $ | 328 | %2,7 | %10 | — |
| Hırvatistan | 597 bin $ | %3 | 613 bin $ | 159 | %0 | %0 | — |
| Bulgaristan | 484 bin $ | %2,4 | 63 bin $ | 30 | %0 | %0 | — |
| Polonya | 391 bin $ | %1,9 | 703 bin $ | 40 | %0 | %0 | — |
| Slovakya | 348 bin $ | %1,7 | 160 bin $ | 39 | %0 | %0 | — |
| Japonya | 286 bin $ | %1,4 | 144 bin $ | 12 | %2,7 | %10 | — |
| Hollanda | 221 bin $ | %1,1 | 269 bin $ | 39 | %0 | %0 | — |
Vergiler İthalat Rejimi Kararı ve İGV Kararı listelerinden, menşe ülkenin sütununa göre († GTS oranı, GTS menşe ve sektör şartlarıyla; * ülkeye özel dipnot var). Ayrıntı, dipnotlar ve kontenjan şartları: ithalat vergisi rehberi.
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.