GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
4011.90.00.00.00 · Kauçuktan yeni dış lastikler
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP6 401190)
4,8 milyon $
Tedarikçi ülke
42
2022–2024 değişim
%-59,6
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) | Gümrük vergisi | İGV | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekya | 1,4 milyon $ | %29,4 | 3,7 milyon $ | 108 | %0 | %0 | — |
| Çin | 672 bin $ | %14 | 343 bin $ | 207 | %4 | %21,8 | — |
| Slovakya | 592 bin $ | %12,3 | 4,7 milyon $ | 48 | %0 | %0 | — |
| Hindistan | 331 bin $ | %6,9 | 189 bin $ | 85 | %4 | %21,8 | — |
| Vietnam | 303 bin $ | %6,3 | 354 bin $ | 90 | %4 | %21,8 | — |
| İtalya | 277 bin $ | %5,8 | 174 bin $ | 10 | %0 | %0 | — |
| Ukrayna | 212 bin $ | %4,4 | 600 bin $ | 27 | %4 | %21,8 | — |
| Fransa | 186 bin $ | %3,9 | 1 bin $ | 9 | %0 | %0 | — |
| Amerika Birleşik Devletleri | 131 bin $ | %2,7 | 74 bin $ | 2 | %4 | %21,8 | — |
| Tayvan | 123 bin $ | %2,6 | 226 bin $ | 22 | %4 | %21,8 | — |
| Güney Kore | 78 bin $ | %1,6 | 190 bin $ | 18 | %0 | %0 | — |
| Pakistan | 68 bin $ | %1,4 | 46 bin $ | 11 | %0 † | %21,8 | — |
Vergiler İthalat Rejimi Kararı ve İGV Kararı listelerinden, menşe ülkenin sütununa göre († GTS oranı, GTS menşe ve sektör şartlarıyla; * ülkeye özel dipnot var). Ayrıntı, dipnotlar ve kontenjan şartları: ithalat vergisi rehberi.
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.