GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
4011.70.00.00.00 · Kauçuktan yeni dış lastikler
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP6 401170)
46,6 milyon $
Tedarikçi ülke
28
2022–2024 değişim
+%11
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) | Gümrük vergisi | İGV | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindistan | 19,1 milyon $ | %40,9 | 20,4 milyon $ | 6.318 | %4 | %21,8 | — |
| Polonya | 13,3 milyon $ | %28,6 | 10 milyon $ | 2.455 | %0 | %0 | — |
| Çekya | 6,5 milyon $ | %13,9 | 4,9 milyon $ | 1.528 | %0 | %0 | — |
| Fransa | 3,4 milyon $ | %7,3 | 2,5 milyon $ | 598 | %0 | %0 | — |
| İtalya | 2,6 milyon $ | %5,6 | 2,1 milyon $ | 173 | %0 | %0 | — |
| İspanya | 545 bin $ | %1,2 | 290 bin $ | 71 | %0 | %0 | — |
| Amerika Birleşik Devletleri | 208 bin $ | %0,4 | 73 bin $ | 35 | %4 | %21,8 | — |
| Sırbistan | 137 bin $ | %0,3 | 69 bin $ | 29 | %0 | %0 | — |
| Çin | 124 bin $ | %0,3 | 81 bin $ | 31 | %4 | %21,8 | — |
| Portekiz | 118 bin $ | %0,3 | 113 bin $ | 24 | %0 | %0 | — |
| Lübnan | 79 bin $ | %0,2 | — | 16 | %4 | %21,8 | — |
| Tayvan | 78 bin $ | %0,2 | 17 bin $ | 19 | %4 | %21,8 | — |
Vergiler İthalat Rejimi Kararı ve İGV Kararı listelerinden, menşe ülkenin sütununa göre († GTS oranı, GTS menşe ve sektör şartlarıyla; * ülkeye özel dipnot var). Ayrıntı, dipnotlar ve kontenjan şartları: ithalat vergisi rehberi.
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.