GTİP Bulucu · Araç
Bu ürünü kimden alırım?
Türkiye bir ürünü en çok hangi ülkelerden ithal ediyor: tedarikçi ülkeler, ithalat değeri ve payı. 12 haneli kod girerseniz her ülkeden alımda gümrük vergisi, İGV ve açık tarife kontenjanı da görünür. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
3903.19.00.00.19 · Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
Türkiye'nin ithalatı, 2024 (GTİP6 390319)
189 milyon $
Tedarikçi ülke
41
2022–2024 değişim
%-19,6
| Ülke | 2024 | Pay | 2022 | Ton (2024) | Gümrük vergisi | İGV | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 46,7 milyon $ | %24,7 | 77,8 milyon $ | 27.750 | %0 | yok | — |
| Güney Kore | 31,3 milyon $ | %16,5 | 38,9 milyon $ | 24.299 | %0 | yok | — |
| İran | 29,9 milyon $ | %15,8 | 24,8 milyon $ | 21.977 | %6,5 | yok | — |
| Tayvan | 13,8 milyon $ | %7,3 | 14,2 milyon $ | 10.029 | %6,5 | yok | — |
| Çin | 13,7 milyon $ | %7,3 | 4,8 milyon $ | 9.985 | %6,5 | yok | — |
| Rusya | 12,6 milyon $ | %6,6 | 7 milyon $ | 10.550 | %6,5 | yok | — |
| Yunanistan | 9,2 milyon $ | %4,9 | 10,6 milyon $ | 5.581 | %0 | yok | — |
| İtalya | 5,8 milyon $ | %3 | 10 milyon $ | 2.426 | %0 | yok | — |
| Suudi Arabistan | 5,4 milyon $ | %2,8 | 2,3 milyon $ | 4.176 | %6,5 | yok | — |
| Tayland | 4,9 milyon $ | %2,6 | 8,8 milyon $ | 3.311 | %6,5 | yok | — |
| Mısır | 4,4 milyon $ | %2,3 | 2,1 milyon $ | 3.421 | %0 | yok | — |
| Fransa | 3 milyon $ | %1,6 | 12,8 milyon $ | 2.031 | %0 | yok | — |
Vergiler İthalat Rejimi Kararı ve İGV Kararı listelerinden, menşe ülkenin sütununa göre († GTS oranı, GTS menşe ve sektör şartlarıyla; * ülkeye özel dipnot var). Ayrıntı, dipnotlar ve kontenjan şartları: ithalat vergisi rehberi.
Bilmeniz gerekenler
- İthalat değerleri altı haneli (uluslararası) düzeyde; 12 haneli Türk kodlarına inmez. 3 yıl, ilk 12 tedarikçi; değerler BACI'nin uyumlaştırdığı rakamlar olduğundan TÜİK istatistiklerinden biraz farklı olabilir.
- En büyük tedarikçi en ucuz olan değildir: vergi farkı, kontenjan, taşıma süresi ve menşe belgesi kararı etkiler.
- Tedarikçi firma aramak için ülkenin ihracatçı birlikleri ve ticaret müşavirliklerine, fuarlara bakın; OSB Radar'daki ülke dosyaları yön gösterir.
Kaynak: CEPII BACI V202601 (HS2017, Etalab Open Licence 2.0), Türkiye'nin 2022–2024 ithalatı; değer USD, miktar ton.