GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 3827 · Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan metan, etan veya propanın halojenle…
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 3827.11.00.00.11 | Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler › Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin) › R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.11.00.00.19 | Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler › Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin) › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.12.00.00.00 | Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler › Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.13.00.00.00 | Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler › Karbon teraklorür içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.14.00.00.00 | Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler › 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.20.00.00.00 | Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) veya dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.31.00.00.00 | Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler › 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.32.00.00.11 | Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler › Diğerleri, 2903.71 ila 2903.75 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler › 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.32.00.00.19 | Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler › Diğerleri, 2903.71 ila 2903.75 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.39.00.00.00 | Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.40.00.00.00 | Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.51.00.00.10 | Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC'ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Triflorometan içerenler (HFC-23) › R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.51.00.00.20 | Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC'ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Triflorometan içerenler (HFC-23) › R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.51.00.00.90 | Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC'ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Triflorometan içerenler (HFC-23) › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.59.00.00.00 | Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC'ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.61.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler › R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.61.00.00.20 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler › R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.61.00.00.90 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.20 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.30 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.40 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.50 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Diğerleri › R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.60 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Diğerleri › R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.62.00.00.90 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO'lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.15 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.20 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler › R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.29 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.30 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.39 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.40 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.49 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.90 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Diğerleri › R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.63.00.00.99 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.20 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.21 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.22 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.29 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.64.00.00.90 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO'lar) içermeyenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.65.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.65.00.00.20 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.65.00.00.21 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan ( HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.65.00.00.29 | Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.65.00.00.90 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.10 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.20 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan (HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.30 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.40 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.50 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.60 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.68.00.00.90 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.69.00.00.12 | Diğerleri › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler) | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.69.00.00.19 | Diğerleri › Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.69.00.00.90 | Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3827.90.00.00.00 | Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).