GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 3824 · Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerin…
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 3824.10.00.10.00 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar › Esası tabii reçine olanlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.10.00.90.11 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar › Diğerleri › Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.10.00.90.19 | Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.30.00.00.00 | Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomere edilmemiş metal karbürler | %0 | %5,3 | yok |
| 3824.40.00.00.00 | Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.50.10.00.00 | Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar › Kalıba dökülmeye hazır beton | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.50.90.00.00 | Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.60.11.00.00 | Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) › Sulu çözelti halinde sorbitol › D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler | %0 | %7,7 | — |
| 3824.60.19.00.00 | Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) › Sulu çözelti halinde sorbitol › Diğerleri | %0 | %9,6 | — |
| 3824.60.91.00.00 | Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) › Diğerleri › D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler | %0 | %7,7 | — |
| 3824.60.99.00.00 | Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %9,6 | — |
| 3824.81.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Oksiran (etilenoksit) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.82.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.83.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.84.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.85.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.86.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.87.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.88.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.89.00.00.00 | Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya › Kısa zincirli klorlu parafinleri içerenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.91.00.00.00 | Diğerleri › Esas olarak 5-ethyl-2-methyl-2-oxido- 1,3,2-dioxaphosphinan- 5-yl) methyl methyl methylphosphonate ve bis[(5-ethyl-2methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate içeren karışımlar ve müstahzarlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.92.00.00.00 | Diğerleri › Metilfosfonik asidin poliglikol esterleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.10.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları | %0 | %5,7 | yok |
| 3824.99.15.00.11 | Diğerleri › İyon değiştiriciler › Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.15.00.12 | Diğerleri › İyon değiştiriciler › Sentetik zeolit | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.15.00.19 | Diğerleri › İyon değiştiriciler › Diğer iyon değiştiriciler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.20.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler | %0 | %6 | yok |
| 3824.99.25.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham kalsiyum sitrat | %0 | %5,1 | yok |
| 3824.99.30.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri | %0 | %3,2 | yok |
| 3824.99.45.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.50.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.55.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar için emilsifiyan olarak kullanılanlar) | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.61.00.00 | Diğerleri › Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar › 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus Streptomyces tenebrarius' un fermantasyonuyla elde edilen antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) | %0 | %0 | yok |
| 3824.99.62.00.00 | Diğerleri › Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar › Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler | %0 | %0 | yok |
| 3824.99.64.00.00 | Diğerleri › Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.65.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt pozisyonunda belirtilenler hariç) | — | — | — |
| 3824.99.70.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar ve benzerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.75.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) | %0 | %0 | yok |
| 3824.99.80.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı 520 veya daha fazla fakat 550'yi geçmeyen aminlerin karışımı | %0 | %0 | yok |
| 3824.99.85.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › 3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde çözelti halinde) | %0 | %0 | yok |
| 3824.99.86.00.00 | Diğerleri › Diğerleri › Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.11 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Füzel yağları | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.12 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Dippel yağı | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.13 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Emülsiyon kırıcılar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.16 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) alkyl (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.17 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.18 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.21 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyldifluorides içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.22 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.23 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.24 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.25 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.26 | 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)- 2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar › Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-aminoethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.29 | 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)- 2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.31 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.32 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.33 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Poliklorlu naftalenler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.92.00.34 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Klorlu parafinler | %0 | %6,5 | %8 |
| 3824.99.92.00.39 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › 20 °C'de sıvı formunda olanlar › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.93.00.11 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › Diğerleri › Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.93.00.12 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › Diğerleri › Zineb | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.93.00.13 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › Diğerleri › Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları | %0 | %6,5 | %8 |
| 3824.99.93.00.14 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › Diğerleri › Sakız mayası ( gomelastik) | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.93.00.19 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.96.10.00 | Diğerleri › Diğerleri › Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.96.20.00 | Diğerleri › Diğerleri › Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.96.90.14 | Diğerleri › Diğerleri › Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.96.90.21 | Diğerleri › Diğerleri › Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler | %0 | %6,5 | yok |
| 3824.99.96.90.68 | Diğerleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %6,5 | yok |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).