GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 2903 · Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 2903.11.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) › Metil klorür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.11.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) › Etil klorür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.12.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Diklorometan (metilen klorür) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.13.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Kloroform (triklorometan) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.14.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Karbon tetraklorür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.15.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.19.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Diğerleri › Hekzakloretan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.19.00.00.19 | Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.21.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri › Vinil klorür (kloroetilen) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.22.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri › Trikloroetilen | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.23.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri › Tetrakloroetilen (perkloroetilen) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.29.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.41.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Triflormetan (HFC-23) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.42.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Diflormetan (HFC-32) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.43.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 - Difloretan (HFC-152a) › Flormetan (HFC-41) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.43.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 - Difloretan (HFC-152a) › 1,2-difloroetan (HFC-152) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.43.00.00.13 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 - Difloretan (HFC-152a) › 1,1 - Difloretan (HFC-152a) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.44.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Pentafloretan (HFC-125), 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a), 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) › Pentafloretan (HFC-125) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.44.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Pentafloretan (HFC-125), 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a), 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) › 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.44.00.00.13 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Pentafloretan (HFC-125), 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a), 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) › 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.45.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) › 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.45.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) › 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.46.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa) › 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.46.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa) › 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.46.00.00.13 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa) › 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.46.00.00.14 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa) › 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.47.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) › 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.47.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) › 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.48.00.00.11 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 dekaflorpentan (HFC-43-10mee) › 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.48.00.00.12 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 dekaflorpentan (HFC-43-10mee) › 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.10.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Diğerleri › Diğer Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.11 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perfloroetan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.12 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perfloropropan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.13 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perflorobütan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.15 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perfloropentan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.16 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perflorohekzan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.17 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Perflorometan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.30.00.19 | Diğerleri › Perflorlanmış türevler › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.49.90.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.51.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri › 2,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.59.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.61.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri › Metil bromür (bromometan) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.62.00.00.00 | Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri › Etilen dibromür (ISO) (1,2-dibromoetan) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.11.00.00 | Diğerleri › Bromürler › Dibromometan | %0 | %0 | yok |
| 2903.69.19.00.11 | Bromürler › Diğerleri › 1,1-Dibromoetan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.19.00.13 | Bromürler › Diğerleri › Vinilbromür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.19.00.14 | Bromürler › Diğerleri › Etil bromür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.19.00.15 | Bromürler › Diğerleri › Bromoform | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.19.00.19 | Bromürler › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.80.00.11 | Diğerleri › İyodürler › Metil iyodür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.80.00.12 | Diğerleri › İyodürler › Etil iyodür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.80.00.13 | Diğerleri › İyodürler › Metilen iyodür (diiyod metan) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.80.00.14 | Diğerleri › İyodürler › İyodoform | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.69.80.00.18 | Diğerleri › İyodürler › Diğer iyodlular | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.71.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Klorodiflorometan (HCFC-22) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.72.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.73.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.74.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.75.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.76.10.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon-2402) › Bromoklorodiflorometan (Halon-1211) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.76.20.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon-2402) › Bromotriflorometan (Halon-1301) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.76.90.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon-2402) › Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.77.60.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) › Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.77.90.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.78.00.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diğer perhalojenlenmiş türevler | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.11 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flordiklormetan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.13 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klorflormetan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.14 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flortetrakloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.15 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diflortrikloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.17 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klortetrafloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.18 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flortrikloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.21 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diklordifloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.22 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klortrifloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.25 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klorfloretan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.26 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.27 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.28 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.31 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.33 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.34 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.35 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.36 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.37 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.38 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.41 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.42 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.43 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.44 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.45 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flortriklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.46 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.47 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klortriflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.48 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Flordiklorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.51 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klordiflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.52 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Klorflorpropan (tüm izomerleri) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.53 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen (HCFC-1233zd) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.54 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.30.00.59 | Diğerleri › Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.79.80.00.00 | İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.81.00.00.11 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) › Lindan (ISO) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.81.00.00.13 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) › HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.81.00.00.19 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.82.00.00.00 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.83.00.00.00 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Mirex (ISO) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.89.10.00.00 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Diğerleri › 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan | %0 | %0 | yok |
| 2903.89.20.00.00 | Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Diğerleri › Hekzabromosiklododekanlar (HBCD'ler) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.89.70.00.11 | Diğerleri › Diğerleri › Perflorosiklobütan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.89.70.00.12 | Diğerleri › Diğerleri › Perflorosiklopropan | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.89.70.00.19 | Diğerleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.91.00.00.11 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen › Klorbenzen | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.91.00.00.12 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen › o-diklorbenzen | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.91.00.00.13 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen › p-diklorbenzen | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.92.00.10.00 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro- 2,2- bis (p- klorofenil)etan) › DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.92.00.90.11 | Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro- 2,2- bis (p- klorofenil)etan) › Diğerleri › Hekzaklorbenzen | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.92.00.90.19 | Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro- 2,2- bis (p- klorofenil)etan) › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.93.00.00.00 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Pentaklorobenzen (ISO) | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.94.00.00.00 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Hekzabromobifeniller | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.99.10.00.00 | Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri › Diğerleri › 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen | %0 | %0 | yok |
| 2903.99.80.00.11 | Diğerleri › Diğerleri › Benzil klorür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.99.80.00.12 | Diğerleri › Diğerleri › Benzal klorür | %0 | %5,5 | yok |
| 2903.99.80.00.13 | Diğerleri › Diğerleri › Klor naftalenler | %0 | %5,5 | yok |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).