GTİP Bulucu · Rehber
İthalat vergisi rehberi
Bir hammaddeyi, makineyi ya da tarım ürününü ithal ederken ödenecek gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi (İGV), menşe ülke grubuna göre. Bütün fasıllar; oranlar Ticaret Bakanlığı'nın konsolide listelerinden aynen. Kodunuzu bilmiyorsanız GTİP Bulucu.
GTİP 2844 · Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir ki…
| GTİP | Tanım | GV: AB/STA | GV: diğer | İGV: diğer |
|---|---|---|---|---|
| 2844.10.10.00.00 | Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları › Tabii uranyum › Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.10.30.00.00 | Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları › Tabii uranyum › İşlenmiş (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.10.50.00.00 | Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları › Ferro uranyum | %0 | %0 | yok |
| 2844.10.90.00.00 | Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları › Diğerleri (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.20.25.00.00 | U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Ferro uranyum | %0 | %0 | yok |
| 2844.20.35.00.00 | U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.20.51.00.00 | Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Uranyum ve plutonyum karışımları › Ferro uranyum | %0 | %0 | yok |
| 2844.20.59.00.00 | Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Uranyum ve plutonyum karışımları › Diğerleri (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.20.99.00.00 | U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.11.00.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları › U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar › Sermetler | %0 | %5,5 | yok |
| 2844.30.19.10.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri › U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum | %0 | %2,9 | yok |
| 2844.30.19.20.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri › U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri | %0 | %2,9 | yok |
| 2844.30.19.90.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %2,9 | yok |
| 2844.30.51.00.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları › Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar › Sermetler | %0 | %5,5 | yok |
| 2844.30.55.10.00 | Diğerleri (EURATOM) › Ham; döküntü ve hurdalar › Toryum | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.55.20.00 | Diğerleri (EURATOM) › Ham; döküntü ve hurdalar › Toryum bileşikleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.55.30.00 | Diğerleri (EURATOM) › Ham; döküntü ve hurdalar › Toryum izotopları | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.61.10.00 | İşlenmiş › Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler › Toryum | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.61.20.00 | İşlenmiş › Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler › Toryum bileşikleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.61.30.00 | İşlenmiş › Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler › Toryum izotopları | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.69.10.00 | İşlenmiş › Diğerleri › Toryum | %0 | %1,5 | yok |
| 2844.30.69.20.00 | İşlenmiş › Diğerleri › Toryum bileşikleri | %0 | %1,5 | yok |
| 2844.30.69.30.00 | İşlenmiş › Diğerleri › Toryum izotopları | %0 | %1,5 | yok |
| 2844.30.91.00.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları › U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) › Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.30.99.00.00 | U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları › U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.41.10.00.00 | Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar › Trityum ve bileşikleri; trityum ve bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) | %0 | %0 | yok |
| 2844.41.90.00.00 | Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar › Trityum ve bileşikleri; trityum ve bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.42.10.00.00 | Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar › Aktinyum-225, aktinyum-227, kaliforniyum-253, küriyum-240, küriyum-241, küriyum-242, küriyum-243, küriyum-244, einsteinyum-253, einsteinyum-254, gadolinyum-148, polonyum-208, polonyum- 209, polonyum-210, radyum-223, uranyum-230 veya uranyum-232 ve bunların bileşikleri; bu element veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) | %0 | %0 | yok |
| 2844.42.90.00.00 | Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar › Aktinyum-225, aktinyum-227, kaliforniyum-253, küriyum-240, küriyum-241, küriyum-242, küriyum-243, küriyum-244, einsteinyum-253, einsteinyum-254, gadolinyum-148, polonyum-208, polonyum- 209, polonyum-210, radyum-223, uranyum-230 veya uranyum-232 ve bunların bileşikleri; bu element veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.10.10.00 | Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Uranyum- 233 ve bunun bileşikleri; Uranyum- 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar › Ferro-uranyum | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.10.90.00 | Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Uranyum- 233 ve bunun bileşikleri; Uranyum- 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.11 | Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM) › Radyoaktif iyot | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.12 | Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM) › Radyoaktif fosfor | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.13 | Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM) › Radyoaktif karbon | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.14 | Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM) › Radyoaktif kobalt | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.19 | Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM) › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.20.00.21 | Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) › Yapay radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.80.10.00 | Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar › Diğerleri › Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş ''luminofor '' olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.80.90.11 | Diğerleri › Diğerleri › Uranyum izotopu | %0 | %0 | yok |
| 2844.43.80.90.19 | Diğerleri › Diğerleri › Diğerleri | %0 | %0 | yok |
| 2844.44.00.00.00 | Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar › Radyoaktif atıklar | %0 | %0 | yok |
| 2844.50.00.00.00 | Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar) | %0 | %0 | yok |
Bilmeniz gerekenler
- Gösterilen gümrük vergisi, (tarımda) ek mali yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi. KDV, ÖTV, damping ve telafi edici vergiler, gözetim, kota ve diğer yükümlülükler dahil değildir.
- Tarım ürünlerinde anlaşma tavizlerinin bir kısmı dipnotlarda, bir kısmı tarife kontenjanlarıyla uygulanır; 12 haneli kodda açık kontenjanlar ayrıca listelenir.
- A.TR dolaşım belgesiyle gelen ama AB ya da Türk menşeli olmayan eşyada İGV “Diğer ülkeler” oranından alınır (İGV Kararı md. 2).
- Gümrük vergisi ile İGV toplamı, 474 sayılı Kanun'daki hadlerin belirli bir üst sınırını aşamaz (İGV Kararı md. 2/3); sınır aşılırsa gümrük idaresi düşürür.
- Tercihli oranlar menşe ispatı ister; GTS oranları ayrıca ürün grubu ve sektör şartlarına bağlıdır (İthalat Rejimi Kararı Ek-1–4).
- Kesin tutar için gümrük müşaviriniz ya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
- İhraç ederken hangi belge (A.TR, EUR.1, menşe şahadetnamesi)? Menşe belgesi sihirbazı (OSB Radar)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, İthalat Rejimi Kararı (3350) I, II, III, IV, V ve VII sayılı listeler (27 Ağustos 2026 paketi) ve İlave Gümrük Vergisi Kararı (3351) Ek-1 (25 Eylül 2026), konsolide metinler. Ülke grupları kararın kısaltmalar bölümündeki tanımlara göre. Tarife kontenjanları: tarım ürünleri (ikili anlaşmalar) ve sanayi ürünleri Kararları, konsolide metinler (25 Mart 2025 sayfası).