Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 03 · Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
GTİP 03.02
Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)90 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Alabalıkgiller (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) | ||
| 0302.11.10.00.00 | – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | |
| 0302.11.20.00.00 | – – – Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar | |
| 0302.11.80.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0302.13.00.00.00 | – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus) | |
| 0302.14.00.00.00 | – – Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | |
| 0302.19.00.00.00 | – – Diğerleri | |
| – Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| – – Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | ||
| 0302.21.10.00.00 | – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) | |
| 0302.21.30.00.00 | – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) | |
| 0302.21.90.00.00 | – – – Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) | |
| 0302.22.00.00.00 | – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) | |
| 0302.23.00.00.00 | – – Dil balığı (Solea spp.) | |
| 0302.24.00.00.00 | – – Kalkan balığı (Psetta maxima) | |
| – – Diğerleri | ||
| 0302.29.10.00.00 | – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) | |
| 0302.29.80.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| – – Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga) | ||
| 0302.31.10.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.31.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares) | ||
| 0302.32.10.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.32.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] | ||
| 0302.33.10.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.33.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Bigeye orkinosu (Thunnus obesus) | ||
| 0302.34.10.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.34.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | ||
| – – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) | ||
| 0302.35.11.00.00 | – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.35.19.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – – Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) | ||
| 0302.35.91.00.00 | – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.35.99.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii) | ||
| 0302.36.10.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.36.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0302.39.20.00.00 | – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.39.80.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası- Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), Hint uskumrusu (Rastrelliger spp.), Seer balıklar (Scomberomorus spp.), İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.), pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitolar (Sarda spp.), marlinler, yelken balığı (Istiophoridae)) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| 0302.41.00.00.00 | – – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii) | |
| 0302.42.00.00.00 | – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.) | |
| – – Sardalyalar Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) | ||
| 0302.43.10.00.00 | – – – Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) | |
| 0302.43.30.00.00 | – – – Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) | |
| 0302.43.90.00.00 | – – – Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) | |
| 0302.44.00.00.00 | – – Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) | |
| – – İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.) | ||
| 0302.45.10.00.00 | – – – Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) | |
| 0302.45.30.00.00 | – – – Şili istavriti (Trachurus murphyi) | |
| 0302.45.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0302.46.00.00.00 | – – Cobia (Rachycentron canadum) | |
| 0302.47.00.00.00 | – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar | |
| – – Diğerleri | ||
| – – – Kawakawa (Euthynnus affinis) | ||
| 0302.49.11.00.00 | – – – – 16.04 pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.49.19.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| 0302.49.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| – – Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası - Gadus macrocephalus) | ||
| 0302.51.10.00.00 | – – – Soğuksu morinası (Gadus morhua) | |
| 0302.51.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0302.52.00.00.00 | – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | |
| 0302.53.00.00.00 | – – Kömür balığı (Pollachius virens) | |
| – – Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.) | ||
| – – – Merliccius cinsi berlam balıkları | ||
| 0302.54.11.00.00 | – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) | |
| 0302.54.15.00.00 | – – – – Güney berlam balıkları (Merluccius australis) | |
| 0302.54.19.00.00 | – – – – Diğerleri | |
| 0302.54.90.00.00 | – – – Urophycis cinsi berlam balıkları | |
| 0302.55.00.00.00 | – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) | |
| 0302.56.00.00.00 | – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | |
| – – Diğerleri | ||
| 0302.59.10.00.00 | – – – Kutup morinası (Boreogadus saida) | |
| 0302.59.20.00.00 | – – – Bakalyaro (Merlangius merlangus) | |
| 0302.59.30.00.00 | – – – Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları | |
| 0302.59.40.00.00 | – – – Gelincik (Molva spp.) | |
| 0302.59.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| 0302.71.00.00.00 | – – Tilapya (Oreochromis spp.) | |
| 0302.72.00.00.00 | – – Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |
| 0302.73.00.00.00 | – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | |
| 0302.74.00.00.00 | – – Yılan balıkları (Anguilla spp.) | |
| 0302.79.00.00.00 | – – Diğerleri | |
| – Diğer balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) | ||
| – – Köpek balıkları | ||
| 0302.81.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | |
| 0302.81.30.00.00 | – – – Dik burun (Lamna nasus) | |
| 0302.81.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | |
| 0302.81.50.00.00 | – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | |
| 0302.81.70.00.00 | – – – Diğerleri | |
| 0302.82.00.00.00 | – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | |
| 0302.83.00.00.00 | – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar | |
| – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.) | ||
| 0302.84.10.00.00 | – – – Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) | |
| 0302.84.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – İzmaritgiller (Sparidae) | ||
| 0302.85.10.00.00 | – – – Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar | |
| 0302.85.30.00.00 | – – – Çipura (Sparus aurata) | |
| 0302.85.90.00.00 | – – – Diğerleri | |
| – – Diğerleri | ||
| 0302.89.10.00.00 | – – – Tatlısu balıkları | |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Euthynnus cinsi balıklar [0302.49 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ] | ||
| 0302.89.21.00.00 | – – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
| 0302.89.29.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| – – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.) | ||
| 0302.89.31.00.00 | – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar | |
| 0302.89.39.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
| 0302.89.40.00.00 | – – – – Çapak balıkları (Brama spp.) | |
| 0302.89.50.00.00 | – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) | |
| 0302.89.60.00.00 | – – – – Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | |
| – – – – Diğerleri | ||
| 0302.89.90.00.11 | – – – – – Granyöz (Kaya Levreği) | |
| 0302.89.90.00.12 | – – – – – Gümüş balığı | |
| 0302.89.90.00.19 | – – – – – Diğerleri | |
| – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar, kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı | ||
| 0302.91.00.00.00 | – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler | |
| 0302.92.00.00.00 | – – Köpekbalığı yüzgeçleri | |
| 0302.99.00.00.00 | – – Diğerleri |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.