Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 01 · Canlı hayvanlar
GTİP 01.05
Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]32 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri → Türkiye nereden ithal ediyor →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler | ||
| – – Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) | ||
| – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler | ||
| – – – – Damızlık olanlar | ||
| 0105.11.11.00.11 | – – – – – Etlik | Adet |
| 0105.11.11.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet |
| – – – – Diğerleri | ||
| 0105.11.19.00.11 | – – – – – Etlik | Adet |
| 0105.11.19.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet |
| 0105.11.19.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| – – – – Damızlık olanlar | ||
| 0105.11.91.00.11 | – – – – – Etlik ebeveyn | Adet |
| 0105.11.91.00.12 | – – – – – Yumurtacı ebeveyn | Adet |
| 0105.11.91.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – – Diğerleri | ||
| 0105.11.99.00.11 | – – – – – Etlik | Adet |
| 0105.11.99.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet |
| 0105.11.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Hindiler | ||
| – – – Damızlık olanlar | ||
| 0105.12.00.10.11 | – – – – Hindi civcivi | Adet |
| 0105.12.00.10.19 | – – – – Diğerleri | Adet |
| 0105.12.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Ördekler | ||
| 0105.13.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.13.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Kazlar | ||
| 0105.14.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.14.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet |
| – – Beç tavukları | ||
| 0105.15.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.15.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet |
| – Diğerleri | ||
| – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); | ||
| 0105.94.00.10.00 | – – – Damızlık olanlar | Adet |
| – – – Diğerleri | ||
| 0105.94.00.90.11 | – – – – Etlik | Adet |
| 0105.94.00.90.12 | – – – – Yumurtacı | Adet |
| 0105.94.00.90.19 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – Diğerleri | ||
| – – – Ördekler | ||
| 0105.99.10.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.99.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Kazlar | ||
| 0105.99.20.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.99.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Hindiler | ||
| 0105.99.30.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.99.30.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
| – – – Beç tavukları | ||
| 0105.99.50.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet |
| 0105.99.50.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.