Gümrük Tarife Cetveli 2026 · Fasıl 01 · Canlı hayvanlar
GTİP 01.02
Canlı büyükbaş hayvanlar24 adet 12 haneli kod. Ürününüzün kodundan emin değilseniz GTİP Bulucu'ya sorun. Bu pozisyonun ithalat vergileri →
Kodlar
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi |
|---|---|---|
| – Sığırlar | ||
| – – Damızlıklar | ||
| 0102.21.10.00.00 | – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | Baş |
| 0102.21.30.00.00 | – – – İnekler | Baş |
| 0102.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş |
| – – Diğerleri | ||
| 0102.29.05.00.00 | – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | Baş |
| – – – Diğerleri | ||
| 0102.29.10.00.00 | – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | Baş |
| – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler | ||
| 0102.29.21.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş |
| 0102.29.29.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş |
| – – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler | ||
| 0102.29.41.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş |
| 0102.29.49.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş |
| – – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler | ||
| – – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | ||
| – – – – – – Kesimlik olanlar | ||
| 0102.29.51.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | Baş |
| 0102.29.51.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş |
| 0102.29.59.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş |
| – – – – – İnekler | ||
| – – – – – – Kesimlik olanlar | ||
| 0102.29.61.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | Baş |
| 0102.29.61.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş |
| 0102.29.69.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş |
| – – – – – Diğerleri | ||
| – – – – – – Kesimlik olanlar | ||
| 0102.29.91.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | Baş |
| 0102.29.91.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş |
| 0102.29.99.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş |
| – Bufalo | ||
| 0102.31.00.00.00 | – – Damızlıklar | Baş |
| – – Diğerleri | ||
| 0102.39.10.00.00 | – – – Evcil türler | Baş |
| 0102.39.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş |
| – Diğerleri | ||
| 0102.90.20.00.00 | – – Damızlıklar | Baş |
| – – Diğerleri | ||
| 0102.90.91.00.00 | – – – Evcil türler | Baş |
| 0102.90.99.00.00 | – – – Diğerleri | Baş |
Kodu olmayan satırlar ara başlıktır; kodlu satırı üst başlıklarıyla birlikte okuyun (“Diğerleri” üstündeki başlığın diğerleri demektir). Ölçü birimi boşsa yalnız ağırlık (kg) beyan edilir.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı GGM, 2026 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Excel paketi) (Resmî Gazete; GGM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; kesin sınıflandırma gümrük idaresine aittir, emin olmak için Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) alınabilir. Gümrük vergisi oranları gösterilmez: uygulanan vergi İthalat Rejimi Kararı ve anlaşmalara göre değişir.